三相混合軟啟動器(3相位6導線電動機的限電流啟動)
簡要描述:
·3相位6導線電動機的限電流啟動。·電動機啟動時以半導體閘流管限電流進行相位控制,啟動結束后通過內置的旁路繼電器將電動機運行時的電力損失降至Z低。·內置電熱過載繼電器。·內置出錯診斷(可診斷半導體閘流管過熱、缺相/負載開路、電流不平衡和半導體閘流管短路)。·cULus已列出,符合IEC標準。·安裝到DIN導軌上(或以螺絲安裝)。·內置運行/出錯顯示燈。·內置用于錯誤顯示的輔助接點。
- 產(chǎn)品型號:G3JA-D
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:3250
詳情介紹
規(guī)格
■額定值/性能
●額定值
注. 負載的開關頻度可以為1小時4次以下(條件:額定電流通電、環(huán)境溫度50℃以下、限制電流300%、
啟動時間15s、ON時間比率70%以下)。 但在使用選裝件的風扇后,同一條件下1小時可開關10次。
●短路保護選定(zui大保險絲或斷路器規(guī)格) 1型
●主電路
●環(huán)境條件
■額定值/性能
●額定值
項目 型號 | G3JA-D403 | G3JA-D409 | G3JA-D416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 | |
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
放熱量 | 7W | 7W | 7W | 8W | 8W | 10W | 14W | 19W | |
主電路的額定電源電壓 | AC200~480V 50/60Hz、 3相位(±10%) | ||||||||
電源側主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~25mm2(14~4AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | |||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
電源側主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~16mm2(14~6AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | |||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
控制端子(A1/A2/IN1/IN2/97/ 98/13/14) | 接線規(guī)格 | 0.2~2.5mm2(24~14AWG)、外皮剝除(推薦):9mm | |||||||
擰緊扭矩 | 0.5~0.9N·m | ||||||||
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
zui大數(shù)據(jù)電流(相電流) | 1.74A | 5.2A | 9.3A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 29.6A | 36.5A | |
過載電流范圍 | 1~3A | 3~9A | 5.3~16A | 6.7~20A | 9.2~27.7A | 10.9~32.9A | 17.3~51.9A | 21.3~64A | |
控制電源電壓 | AC100~240V或AC24V 50/60Hz、 DC24V |
啟動時間15s、ON時間比率70%以下)。 但在使用選裝件的風扇后,同一條件下1小時可開關10次。
●短路保護選定(zui大保險絲或斷路器規(guī)格) 1型
項目 型號 | G3JA-C403 | G3JA-C409 | G3JA-C416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 |
ULK5級和RK5保險絲 UL列出的調和(600V) | 額定斷路電流5kA | 額定斷路電流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A | |
UL列出的熱電磁斷路器UL列出的調和(600V) | 額定斷路電流5kA | 額定斷路電流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A |
項目 分類 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
額定使用電壓 | AC200~480V | AC400V |
絕緣額定電壓 | AC600V | AC500V |
耐壓(控制電路和主電路之間) | AC2,200V | AC2,500V |
重復峰值電壓 | 1,400V | |
動作頻率 | 50/60Hz | |
使用類別 | 間歇方式 | AC-53b |
單相/3相 | 3相 | |
額定脈沖電壓 | 6kV | |
dv/d t | 1,000V/μs | |
過電壓類別 | Ⅲ |
項目 分類 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
使用環(huán)境溫度 | 0~+50℃ | |
保存環(huán)境濕度 | -25~+85℃ | |
海拔高度 | 2,000m以下 | |
濕度 | 5~85%(不凝露) | |
污染度 | 2 | |
保護構造 | IP20 |
留言詢價