三相混合軟啟動器(軟啟動/階躍啟動/限電流啟動/軟停止型)
簡要描述:
以小巧的啟動器實(shí)現(xiàn)了內(nèi)置旁路繼電器和電動機(jī)平穩(wěn)啟動/停止
- 產(chǎn)品型號:G3JA-C
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:4821
詳情介紹
規(guī)格
■額定值/性能
●額定值
■額定值/性能
●額定值
·包含了軟啟動、階躍啟動和軟停止等高級功能。
·電動機(jī)啟動時使用半導(dǎo)體閘流管限電流進(jìn)行相位控制,旁路繼電器在電動機(jī)運(yùn)作時將能耗降至zui低。
·控制3相位3導(dǎo)線電動機(jī)。
·內(nèi)置電子熱過載繼電器。
·內(nèi)置機(jī)能故障診斷
(內(nèi)置過熱、反相、缺相/負(fù)載開路、電流不平衡和SCR短路)。
·取得cULus標(biāo)準(zhǔn)。
·以螺絲安裝或安裝到DIN導(dǎo)軌上。
·內(nèi)置運(yùn)轉(zhuǎn)/故障顯示燈。
·內(nèi)置用于故障顯示的輔助接點(diǎn)。
·內(nèi)置輔助接點(diǎn)以輸出運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)(可添加選裝件)。
·電動機(jī)啟動時使用半導(dǎo)體閘流管限電流進(jìn)行相位控制,旁路繼電器在電動機(jī)運(yùn)作時將能耗降至zui低。
·控制3相位3導(dǎo)線電動機(jī)。
·內(nèi)置電子熱過載繼電器。
·內(nèi)置機(jī)能故障診斷
(內(nèi)置過熱、反相、缺相/負(fù)載開路、電流不平衡和SCR短路)。
·取得cULus標(biāo)準(zhǔn)。
·以螺絲安裝或安裝到DIN導(dǎo)軌上。
·內(nèi)置運(yùn)轉(zhuǎn)/故障顯示燈。
·內(nèi)置用于故障顯示的輔助接點(diǎn)。
·內(nèi)置輔助接點(diǎn)以輸出運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)(可添加選裝件)。
項(xiàng)目 型號 | G3JA-D403 | G3JA-D409 | G3JA-D416 | G3JA-D419 | G3JA-D425 | G3JA-D430 | G3JA-D437 | |
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 19A | 25A | 30A | 37A | |
放熱量 | 7W | 7W | 7W | 8W | 8W | 10W | 14W | |
主電路的額定電源電壓 | AC200~480V 50/60Hz、 3相位(±10%) | |||||||
電源側(cè)主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~25mm2(14~4AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | ||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | |||||||
電源側(cè)主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~16mm2(14~6AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | ||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | |||||||
控制端子(A1/A2/IN1/IN2/97/ 98/13/14) | 接線規(guī)格 | 0.2~2.5mm2(24~14AWG)、外皮剝除(推薦):9mm | ||||||
擰緊扭矩 | 0.5~0.9N·m | |||||||
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 19A | 25A | 30A | 37A | |
過負(fù)載電流檢出范圍 | 1~3A | 3~9A | 5.3~16A | 6.3~19A | 8.3~25A | 10~30A | 12.3~37A | |
額定電源電壓 | AC100~240V或AC24V 50/60Hz、 DC24V |
啟動時間15s、ON時間比率70%以下)。 但在使用選裝件的風(fēng)扇后,同一條件下1小時可開關(guān)10次。
●短路保護(hù)選定(zui大保險絲或斷路器規(guī)格) 1型
項(xiàng)目 型號 | G3JA-C403 | G3JA-C409 | G3JA-C416 | G3JA-D419 | G3JA-D425 | G3JA-D430 | G3JA-D437 | |
ULK5級和RK5保險絲 UL列出的調(diào)和(600V) | 額定斷路電流5kA | |||||||
10A | 35A | 60A | 70A | 100A | 110A | 125A | ||
UL列出的熱電磁斷路器UL列出的調(diào)和(600V) | 額定斷路電流5kA | |||||||
10A | 35A | 60A | 70A | 100A | 110A | 125A |
項(xiàng)目 分類 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
額定使用電壓 | AC200~480V | AC400V |
絕緣額定電壓 | AC600V | AC500V |
耐壓(控制電路和主電路之間) | AC2,200V | AC2,500V |
重復(fù)峰值電壓 | 1,400V | |
動作頻率 | 50/60Hz | |
使用類別 | 間歇方式 | AC-53b |
單相/3相 | 3相 | |
額定脈沖電壓 | 6kV | |
dv/d t | 1,000V/μs | |
過電壓類別 | Ⅲ |
項(xiàng)目 分類 | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
額定電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz AC24V 50/60Hz、 DC24V | |
容許電壓變動范圍 | 電源電壓的±10% | |
過電壓類別 | —— | Ⅲ * |
動作電壓(A1-A2間) | AC90V以下(AC100~240V)、 AC15.2V/DC21.6V以下(AC/DC24V) | |
ON時消耗電流(G32J-CF64帶風(fēng)扇)(IN1、 IN2) | AC120V時9.8mA/AC240V時19.6mA、 AC/DC24V時7.3mA | |
復(fù)位電壓(A1-A2間) | AC15V以上(AC100~240V)、 AC3.6V/DC5.1V以上(AC/DC24V) | |
ON時消耗電流(IN1、 IN2) | 10mA以下(IN1)、 120mA以下(IN2) | |
ON時控制電路消耗電流 帶風(fēng)扇 | AC120V時215mA以下、 AC240V時180mA以下、 AC24V時660mA以下、 DC24V時800mA以下 | |
ON時控制電路消耗電流 無風(fēng)扇 | AC120V時205mA以下、 AC240V時145mA以下、 AC24V時580mA以下、 DC24V時705mA以下 |
留言詢價