單相加熱器用固態(tài)繼電器
簡(jiǎn)要描述:
散熱器一體,用于加熱器控制的小型纖細(xì)型、480V AC額定負(fù)載用? 通過散熱器的Z適當(dāng)形狀設(shè)計(jì),追求纖細(xì)效果。? 除了螺釘安裝,還可以進(jìn)行DIN導(dǎo)軌安裝。? 對(duì)應(yīng)CE標(biāo)記, 取得UL、 CSA規(guī)格、 EN規(guī)格(VDE認(rèn)定)。(G3PB-5□□B-VD系列 UL申請(qǐng)中)
- 產(chǎn)品型號(hào):G3PB
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問 量:1700
詳情介紹
額定值 / 性能
■符合標(biāo)準(zhǔn)
UL508、 CSA22.2 4、EN60947-4-3
■額定值
●輸入 (環(huán)境溫度25℃)
●輸出
*根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請(qǐng)參照特性數(shù)據(jù)「●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定值」。
■性能
■符合標(biāo)準(zhǔn)
UL508、 CSA22.2 4、EN60947-4-3
■額定值
●輸入 (環(huán)境溫度25℃)
額定電壓 | 使用電壓范圍 | 輸入電流 | 電壓電平 | |
動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | |||
DC12~24V | DC9.6~30V | 7mA以下 | DC9.6V以下 | DC1V以上 |
項(xiàng)目 型號(hào) | G3PB- 215B-VD | G3PB- 225B-VD | G3PB- 235B-VD | G3PB- 245B-VD | G3PB- 515B-VD | G3PB- 525B-VD | G3PB- 535B-VD | G3PB- 545B-VD |
額定負(fù)載電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | AC200~480V(50/60Hz) | ||||||
負(fù)載電壓范圍 | AC75~264V(50/60Hz) | AC180~528V(50/60Hz) | ||||||
適用負(fù)載電流 * | 0.1~15A (40℃) | 0.1~25A (40℃) | 0.5~35A (25℃) | 0.5~45A (25℃) | 0.1~15A (40℃) | 0.1~25A (40℃) | 0.5~35A (25℃) | 0.5~45A (25℃) |
接通電流 | 150A (60Hz、 1周期) | 220A (60Hz、 1周期) | 440A (60Hz、 1周期) | 150A (60Hz、 1周期) | 220A (60Hz、 1周期) | 440A (60Hz、 1周期) | ||
電流平方(I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | 128A2s | 1,350A2s | 6,600A2s | ||
適用負(fù)載容量 (阻性負(fù)載) | 3kW (AC200V兆歐表) | 5kW (AC200V兆歐表) | 7kW (AC200V兆歐表) | 9kW (AC200V兆歐表) | 6kW (AC400V兆歐表) | 10kW (AC400V兆歐表) | 14kW (AC400V兆歐表) | 18kW (AC400V兆歐表) |
■性能
項(xiàng)目 型號(hào) | G3PB- 215B-VD | G3PB- 225B-VD | G3PB-235B-VD | G3PB- 245B-VD | G3PB- 515B-VD | G3PB- 525B-VD | G3PB- 535B-VD | G3PB- 545B-VD |
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||||||
漏電流 | 10mA以下(AC200V兆歐表) | 20mA以下(AC480V兆歐表) | ||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm)(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
沖擊 | 294m/s2(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
保存溫度 | -30~+100℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g |
留言詢價(jià)