三相電機用固態(tài)接觸器(軟啟動/停止型)
簡要描述:
依靠軟啟動功能以低成本實現(xiàn)電機平穩(wěn)啟動、停止·發(fā)揮抑制啟動電流的變頻器作用。·利用與熱敏繼電器(IEC60947-4-1 : Class10A/10)的保護協(xié)調(diào),可以像接觸器那樣使用。·通過UL/CSA、IEC標準。·DIN導(dǎo)軌安裝·螺釘安裝共用。·放熱器一體化的小型結(jié)構(gòu)(3.7kW產(chǎn)品 W100×H100×D110mm)。·內(nèi)置緩沖電路和可變電阻。·內(nèi)置動作顯示燈。
- 產(chǎn)品型號:G3J-T
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:2039
詳情介紹
額定值/性能
■符合標準
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環(huán)境溫度25℃)
●電源部
●操作(輸入)電路部
●主電路部(AC型/DC型共用)
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。有關(guān)詳情,請參照特性數(shù)據(jù)第119頁「●負載電流—環(huán)境溫度額定值」。
*2. 單相負載不能使用。
■性能(AC型/DC型共通)
■符合標準
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環(huán)境溫度25℃)
●電源部
額定電源電壓 | DC12~24V |
使用電壓范圍 | DC10.2~26.4V |
消耗電流 | 50mA以下(DC12~24V) |
輸入電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
輸入方式 | 無電壓輸入(短路·開放輸入)(連接例參照第115~116頁 | 1端子—COM端子間或2(+)端子—1端子間短路·開路 無接點輸入 :接通時短路的端子間的剩余電壓在 2V以下 斷開時漏電流為0.15mA以下 有接點輸入 :微小信號用接點 |
項目 型號 | G3J-T405BL | G3J-T403BL | G3J-T217BL | G3J-T211BL | G3J-T205BL | |
額定使用電壓 | AC200~400V(50/60Hz) | AC200~240V(50/60Hz) | ||||
使用電壓范圍 | AC180~440V(50/60Hz) | AC180~264V(50/60Hz) | ||||
額定通電電流 *1 | 5.5A(40℃) | 2.4A(40℃) | 11.1A(40℃) | 4.8A(40℃) | ||
zui小負載電流 | 0.5A | |||||
接通電流耐量(峰值) | 220A(60Hz、1周期) | 96A(60Hz、1周期) | 500A(60Hz、1周期) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1循環(huán)) | |
過載電流耐量 | 請參閱第119頁的「特性數(shù)據(jù)」。 | |||||
閉路電路(有效值) | AC3 | 55A | 24A | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 66A | 28.8A | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 44A | 19.2A | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 55A | 24A | 172A | 111A | 48A | |
適用負載 | 三相感性電機(AC3級、AC4級、 AC53-a) | AC380~400V 2.2kW(5.5A) | AC380~400V 0.75kW(2.4A) | AC200~220V 3.7kW(17.4A) | AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
滿足AC3級、AC4級、AC53-a開關(guān)頻度試驗(試驗條件,請參照實行第119頁)。 | ||||||
抵抗負載 (AC1級) *2 | AC200~400V 5.5A | AC200~400V 2.4A | AC200~240V 17.4A | AC200~240V 11.1A | AC200~240V 4.8A |
*2. 單相負載不能使用。
■性能(AC型/DC型共通)
項目 型號 | G3J-T405BL | G3J-T403BL | G3J-T217BL | G3J-T211BL | G3J-T205BL |
斜升時間 | 約1~25s的范圍內(nèi)可以設(shè)置 | ||||
斜降時間 | 約1~25s的范圍內(nèi)可以設(shè)置 | ||||
初始轉(zhuǎn)扭約 | 200~450%In的范圍內(nèi)可以設(shè)置 | ||||
輸出ON電壓下降 | 1.8V(RMS)以下 | 1.6V(RMS)以下 | |||
漏電電流 | 10mA以下(AC400V兆歐表) | 10mA以下(AC200V兆歐表) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC2,500V 60Hz 1min | ||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||
沖擊 | 294m/s2 | ||||
保存溫度 | -30~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(不結(jié)冰、凝露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||||
重量 | 約730g | 約800g | 約730g |
留言詢價