三相電機(jī)用固態(tài)接觸器(單機(jī)能型)
簡(jiǎn)要描述:
可以如接觸器那樣和熱敏繼電器協(xié)調(diào)保護(hù)使用的三相電機(jī)用固態(tài)接觸器 ·利用與熱敏繼電器(IEC60947-4-1 : Class10A/10)保護(hù)協(xié)調(diào)、可以像接觸器那樣使用。 ·取得UL/CSA標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 ·DIN導(dǎo)軌安裝·螺釘安裝共用。 ·放熱器一體的小型結(jié)構(gòu)(W80×H100×D100mm)。 ·內(nèi)置緩沖電路和可變電阻。 ·內(nèi)置動(dòng)作顯示燈。 ·2元件型也已系列化。
- 產(chǎn)品型號(hào):G3J
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問(wèn) 量:1953
詳情介紹
額定值/性能
■符合標(biāo)準(zhǔn)
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環(huán)境溫度25℃)
●操作(輸入)電路部
●主電路部
*1. 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。有關(guān)詳情,請(qǐng)參照特性數(shù)據(jù)第119頁(yè)「●負(fù)載電流—環(huán)境溫度額定值」。
*2. 2元件型中, L2—T2間是內(nèi)部短路的。 *3. 0.75kW型3極同時(shí)ON時(shí),各組都必須在4.8A以下使用。
■性能
* 2元件型中, S相的漏電流增加到約√3倍。
■符合標(biāo)準(zhǔn)
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環(huán)境溫度25℃)
●操作(輸入)電路部
項(xiàng)目 種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
額定操作電壓 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
使用電壓范圍 | DC9.6~28.8V | AC75~264V(50/60Hz) |
額定輸入電流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
動(dòng)作電壓 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
復(fù)位電壓 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
型號(hào) 項(xiàng)目 | G3J-211BL G3J-211BL-2 | G3J-205BL G3J-205BL-2 | |
額定操作電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
使用電壓范圍 | AC75~264V(50/60Hz) | ||
額定通電電流 *1 | 11.1A(40℃) | 4.8A(40℃) | |
zui小負(fù)載電流 | 0.5A | ||
接通電流耐量(峰值) | 350A(60Hz 1周期) | 150A(60Hz 1周期) | |
過(guò)載電流耐量 | 請(qǐng)參照第119頁(yè)「■特性數(shù)據(jù)」。 | ||
閉路電流(有效值) | AC3 | 111A | 48A |
AC4 | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 111A | 48A | |
適用負(fù)載 | 三相感性電機(jī) (AC3級(jí) AC4級(jí)、AC35-a) | AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
滿足AC3級(jí)、AC4級(jí)、AC53-a開(kāi)關(guān)頻度試驗(yàn)(試驗(yàn)條件,請(qǐng)參照實(shí)行第119頁(yè))。 | |||
單相電機(jī)(AC3級(jí)) *2 | AC100V 0.4kW(11.1A) AC200V 0.75kW(8.8A) | AC100V 0.1kW(5.1A) *3 AC200V 0.4kW(5.5A) | |
抵抗負(fù)載(AC1級(jí)) | AC100~240V 11.1A | AC100~240V 4.8A |
*2. 2元件型中, L2—T2間是內(nèi)部短路的。 *3. 0.75kW型3極同時(shí)ON時(shí),各組都必須在4.8A以下使用。
■性能
項(xiàng)目 種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
動(dòng)作時(shí)間 | 1ms以下 | 50ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的5/6周期+1ms以下 | 負(fù)載電源的3/2周期+1ms以下 |
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | |
漏電流 * | 10mA以下(AC200V兆歐表) | |
絕緣抵抗 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 294m/s2 | |
保存溫度 | -30~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~+60℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |
重量 | 約700g |
留言詢價(jià)