按鈕開(kāi)關(guān)(圓型ф30)
簡(jiǎn)要描述:
內(nèi)置Z微動(dòng)開(kāi)關(guān)的長(zhǎng)壽型? 通過(guò)使用微動(dòng)開(kāi)關(guān),可直接開(kāi)閉大容量負(fù)載。? 通過(guò)操作內(nèi)部的緩沖結(jié)構(gòu),保護(hù)開(kāi)關(guān)部。? 按鈕部為防滴型,在有飛濺油、水、塵埃等場(chǎng)所也能使用。? 操作部共有3種形狀,6種顏色。
- 產(chǎn)品型號(hào):ZAP
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問(wèn) 量:1730
詳情介紹
額定值/性能
■額定值注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 60次/min | ||||
電氣 | 20次/min | |||||
絕緣電阻 | 100MW以上(DC500V兆歐表) | |||||
接觸電阻 | 30mW以下(初期值) | |||||
耐壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
帶電金屬部位與地線之間 各端子與不帶電金屬之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm(1ms以?xún)?nèi)) | ||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | zui大200m/s2(1ms以?xún)?nèi)) | |||||
壽命 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上 | ||||
電氣 | 50萬(wàn)次以上 | |||||
重量 | 約130~210g | |||||
浪涌電流 | 常閉 | zui大30A | ||||
常開(kāi) | zui大15A | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |||||
保存環(huán)境溫度 | -25℃~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
保護(hù)構(gòu)造 | 相當(dāng)于IP65(開(kāi)關(guān)部除外) | |||||
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class Ⅱ | |||||
PTI(漏電特性) | 175 | |||||
污染度 | 3(IEC947-5-1) |
動(dòng)作特性 型號(hào) | ZAP-□□ | 2ZAP-□□ | ||
動(dòng)作力 OF | 約9.81N | 約14.7N |
留言詢(xún)價(jià)